Tipo | Nome do modelo | Tamaño | Voltaxe | Poder | CCT | Ra | PF | Lumen | Eficacia | Vantaxes |
(mm) | (Vac) | (W) | (lm) | (lm/W) | ||||||
MDD DOB | MDD-AOC2-300-H-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300 OK | Ra80 | > 0,95 | 1250 | 100 | Conéctase directamente á tensión de liña de CA |
Alta eficacia lumínica | ||||||||||
Excelente factor de potencia e baixo THD | ||||||||||
MDD-AOC2-300-S-L12D | 100 | 120 | 12.5 | 300 OK | Ra90 | > 0,95 | 1060 | 85 | A regulación de triac cumpre con NEMA SSL-7A | |
MDD-AOC2-300-H-L15D | 100 | 120 | 15.5 | 3000K | Ra80 | > 0,95 | 1550 | 100 | Longa vida útil |
Notas: * Todos os lúmenes (Im) son valores típicos medidos a Tc ~ 25C, só como referencia;