●Conéctase directamente á tensión de liña de CA
●Alta eficacia lumínica
●Factor de potencia > 0,95 e baixo THD
●Compatible con atenuación triac
●Longa vida útil
Serie Bluetooth Mesh | Número de produto | Tamaño | Voltaxe | Poder | CCT | Ra | Lumen | Eficacia | Vantaxes |
(mm) | (Vac) | (w) | (K) | (lm) | (lm/w) | ||||
MDD-FOC4 | φ150 | 120 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ●A tecnoloxía SIG-Mesh estándar Bluetooth 5.0; | |
●Conecta e controla as lámpadas a través da aplicación móbil; | |||||||||
MDD-FOC5 | φ150 | 230 | 15 | 3000 | 80 | 1550 | 103 | ● Configuración de control de grupo para varios escenarios; | |
MDD-M8C1-WD | 228 | 120 | 30 | 2700-5000 | 80 | 3100 | 103 | ●A tecnoloxía SIG-Mesh estándar Bluetooth 5.0; | |
●Conecta e controla as lámpadas a través da aplicación móbil; | |||||||||
● Configuración de control de grupo para varios escenarios; | |||||||||
● Efectos de iluminación ricos, rango CCT de atenuación cálida 2700K-5000K; |
Notas: * Todos os lúmenes (Im) son valores típicos medidos a Tc ~ 25 °C, só como referencia;